Alla Produkter
   Silvermynt
   Proof Silver Eagle
   Mexico Libertad

Mynt upplagor
Försäljningsvillkor
Fraktkostnad
Mitt Konto
Min Varukorg
Kontakt (Contact us)

Upplagor för olika myntserier

Informationen är samlad från olika källor, vi kan inte garantera att alla uppgifter är 100% korrekta.
För referens så redovisas källor som har använts.
Om ni har ytterliggare uppgifter angående upplagor m.m.,
så delge oss gärna den, så kompletterar vi denna sida med den informationen.


Länkar till diverse källor som har använts:
http://silvereagleguide.com/mintages/
http://silvereaglecoins.net/Burnished-Mintages
http://www.panix.com/~barman/Britannia/
http://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Silver_Libertad
http://donbailey-mexico.com/libertad_mintages.shtml
http://www.cruzis-coins.com/Kangaroos/index.html
http://www.perthmint.com.au/investment_bullion_bars_coins_lunar1.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_coin

American Silver Eagles

Utgivningsår Bullion Proof Burnished
1986 5,393,005 1,446,778
1987 11,442,335 904,732
1988 5,004,646 557,370
1989 5,203,327 617,694
1990 5,840,210 695,510
1991 7,191,066 511,925
1992 5,540,068 498,654
1993 6,763,762 405,913
1994 4,227,319 372,168
1995 4,672,051 438,511
1995-W 30,125
1996 3,603,386 500,000
Utgivningsår Bullion Proof Burnished
1997 4,295,004 435,368
1998 4,847,549 450,000
1999 7,408,640 549,796
2000 9,239,132 600,000
2001 9,001,711 746,398
2002 10,539,026 647,342
2003 8,495,008 747,831
2004 8,882,754 801,602
2005 8,891,025 701,606
2006 10,676,522 1,098,000 470,000
2007 9,028,036 827,106 653,878
2008 19,583,500 713,353 490,331

Silver Britannia

Utgivningsår BU, Brilliant Uncirculated
199888,909
199969,394
200081,301
200144,816
200248,215
200373,271
2004max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)
2005max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)
2006max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)
2007max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)
2008max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)
2009max 100,000 (slutgiltigt antal ej känt)

Mexico Silver Libertad (BU)

Utgivningsår 1oz 2oz 1/2oz
1982 1,049,680
1983 1,001,768
1984 1,014,000
1985 2,017,000
1986 1,699,426
1987 500,000
1988 1,500,500
1989 1,396,500
1990 1,200,002
1991 1,650,518 50,618
1992 2,458,000 119,000
1993 1,000,000 71,500
1994 400,000 90,100
1995 500,000 50,000
1996 280,001 50,000 50,999
1997 119,999 15,000 20,000
1998 67,000 7,000 6,000
1999 95,000 5,000 7,400
2000 396,400 12,800 20,000
2001 768,600 1,600 20,000
2002 955,000 9,000 45,000
2003 678,869 9,000 15,000
2004 560,412 11,349 24,000
2005 600,007 1,200 8,126
2006 (prel) 300,000 5,800 15,000
2007

Australian Silver Kangaroo

Utgivningsår Uncirculated Proof
1993 72,853
1994 44,996
1995 72,850
1996 49,398
1997 72,850
1998 49,398 7,645
1999 49,398 11,250
2000 42,638 9,972
2001 45,562 10,292
2002 32,376 7,813
2003 35,230 10,000
2004 55,057 11,600
2005 26,146 8,300
2006 25,535 7,382
2007 8,598 10,352
2008
2009

Australian Lunar Series 1 (1996-2007)